集中采购服务库入围 | |||||||
序号 | 入围服务库 | 甲方名称 | 服务类别 | ||||
1 | 固安县财政局关于财政投资评审项目面向社会公开招聘中介机构资格库 | 固安县财政局 | 造价咨询 | ||||
2 | 通州区教委设备中心造价咨询单位入选 | 北京市通州区教育委员会 | 造价咨询 | ||||
3 | 中央国家机关工程造价咨询服务定点单位 | 中央国家机关政府采购中心 | 造价咨询 | ||||
4 | 中直机关工程造价咨询服务定点单位 | 中共中央直属机关政府采购中心 | 造价咨询 | ||||
5 | 友谊宾馆咨询及工程造价公司遴选入围项目 | 友谊宾馆 | 造价咨询 | ||||
6 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司造价咨询服务单位入围项目 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 | 造价咨询 | ||||
7 | 中国信息通信研究院房屋修缮和基础设施改造项目造价咨询 | 中国信息通信研究院 | 造价咨询 | ||||
8 | 朝阳区住宅专项维修资金工程造价咨询服务机构信用评价 | 朝阳房管局 | 造价咨询 | ||||
9 | 北京市市级行政事业单位工程造价咨询定点服务单位 | 北京市政府采购中心 | 造价咨询 | ||||
10 | 中部战区空军工程造价咨询服务企业建库 | 中部战区空军物资供应协调中心 | 造价咨询 | ||||
11 | 陆军北京地区建设工程造价咨询合格企业名册 | 中国人民解放军陆军后勤部 | 造价咨询 | ||||
12 | 北京市延庆区发改委工程咨询中介机构库(造价咨询机构库) | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 造价咨询 | ||||
13 | 昌平区财政局造价咨询、会计师事务所及资产评估备选库项目 | 昌平区财政局 | 造价咨询 | ||||
14 | 昌平区审计局造价咨询备选库项目 | 昌平区审计局 | 造价咨询 | ||||
15 | 房山区财政局造价咨询备选库项目 | 房山区财政局 | 造价咨询 | ||||
16 | 国管局房地产司2024-2025年度中央国家机关建设项目前期评估评审和结决算审核服务框架协议采购项目 | 国家机关事务管理局房地产管理司 | 造价咨询 | ||||
17 | 小型、零星工程造价咨询及结算审计服务项目框架协议 | 新华通讯社机关事务管理局 | 造价咨询 | ||||
18 | 中国计量科学研究院框架协议 | 中国计量科学研究院 | 造价咨询 | ||||
19 | 2026年潞邑街道工程项目管理-造价咨询服务 | 北京市通州区潞邑街道办事处 | 造价咨询 | ||||
20 | 中国人民大学 2026 年修缮和配套工程造价咨询项目 | 中国人民大学 | 造价咨询 | ||||
| 造价咨询代表性项目 | ||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同服务类别 | 投资额/规模 (万元) |
1 | 中国信息通信研究院雄安保定基地项目 | 中国信息通信研究院 | 全过程造价咨询 | 91000㎡ |
2 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗福润肉类加工有限公司150万头生猪屠宰项目 | 内蒙古莫力达瓦工业园区管理委员会 | 全过程造价咨询 | 10000万元 |
3 | 神州细胞工程有限公司生物药品生产基地项目 | 神州细胞工程有限公司 | 全过程造价咨询 | 15000万元 |
4 | 工业互联网标识解析国家顶级节点(北京)办公场地项目 | 中国信息通信研究院 | 全过程造价咨询 | 4000万元 |
5 | 平谷区黄松峪乡大东沟村新民居建设工程 | 北京恒达信远咨询有限责任公司 | 全过程造价咨询 | 32000 万元 |
6 | 中科院玉泉路小区综合整治项目 | 中国科学院 | 全过程造价咨询 | 11911万元 |
7 | 国资委商业机关服务中心复兴路46号院综合整治项目 | 国资委商业机关服务中心 | 工程量清单及招标控制价编制 | 5850.82万元 |
8 | 安定垃圾卫生填埋场增容挖潜项目 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | 招标工程量清单及招标控制价编制 | 11462.64万元 |
9 | 草桥有机质生态处理中心升级改造项目 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | 招标工程量清单及招标控制价 | 11611万元 |
10 | 新华社宣武门西大街57号院4号楼综合维修改造项目 | 新华通讯社机关事务管理局 | 全过程造价咨询 | 3708万元 |
11 | 门头沟采空棚户区黑一路西延道路工程 | 北京市门头沟区市政市容管理委员会 | 工程量清单编制、清单预算编制 | 8388.36万元 |
12 | 解放军61001部队6208工程 | 中国人民解放军61001部队 | 工程量清单、控制价编制;清标 | 25000万元 |
13 | 人民日报全媒体新闻大厅装修项目 | 人民日报媒体技术股份有限公司 | 编制标底文件、跟踪造价咨询审核及竣工财务决算编制等服务 | 10000万元 |
14 | D1#住宅楼等3项(大兴区庞各庄镇定向安置房项目) | 北京兴展房地产开发有限公司 | 编制工程量清单及招标控制价 | 12536万元 |
15 | 北京环卫集团新能源环卫专业作业车停车场及配套项目 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | 工程量清单及招标控制价编制 | 40000万元 |
16 | 外交部东四二条小区综合整治项目 | 中华人民共和国外交部 | 工程量清单及招标控制价编制 | 3575.25万元 |
17 | 迁西东湖湾住宅小区二期工程 | 河北津西博远房地产开发有限公司 | 工程量清单及招标控制价编制 | 23442.3万元 |
18 | 四季青镇2017年环境建设项目一标段 | 北京市海淀区四季青镇人民政府 | 工程量清单及招标控制价编制 | 33658万元 |
19 | 通州区马驹桥镇西马各庄小学新建工程 | 通州区马驹桥镇人民政府 | 招标控制价编制 | 5456.69万元 |
20 | 东交民巷使馆建筑群—比利时使馆旧址建筑群保护修缮工程 | 北京紫金宾馆 | 清单控制价编制 | 5595.64万元 |
21 | 中科院华严北里北区综合整治项目 | 中国科学院 | 全过程造价咨询 | 10822万元 |
22 | 水利部机关北楼综合维修改造项目 | 中华人民共和国水利部 | 建设工程结算复审 | 6364万元 |
23 | 中央国家机关老旧小区综合整治项目第6包 | 国家机关事务管理局房地产管理司 | 造价跟踪审核及竣工财务决算编制 | 76854万元 |
24 | 中央国家机关老旧小区综合整治项目第5包 | 国家机关事务管理局房地产管理司 | 造价跟踪审核及竣工财务决算编制服务 | 76888万元 |
25 | 环境保护部扣钟北里小区综合整治项目 | 中华人民共和国环境保护部 | 工程量清单及招标控制价编制 | 5530万元 |
26 | 国家粮食局报国寺1号院(东院)综合整治项目 | 国家粮食局机关服务中心 | 工程量清单及招标控制价编制 | 4614.46万元 |
27 | 中国地震局复兴路63号院9号楼、民族大学南路7号院一期老旧小区综合整治项目 | 中国地震局 | 概算编制 | 2200万元 |
28 | 高检院东办公区维修改造项目 | 国家机关事务管理局房地产管理司 | 竣工结算复核 | 5554.47 |
29 | 北京爱尔英智眼科医院新院建设项目 | 北京爱尔英智眼科医院有限公司 | 全过程造价咨询 | 18557.75 |
30 | 义翘科技生物试剂生产及研发基地项目(一期) | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 工程量清单、控制价编制 | 19000 |
31 | 义翘科技高端生物试剂创新技术攻关项目(1#生产研发楼等20项)供热系统工程 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 全过程造价咨询合同 | 2400 |
32 | 义翘科技高端生物试剂创新技术攻关项目(一期)(1#生产研发楼洁净装修工程) | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 工程量清单、最高投标限价编制、结算审核 | 9000 |
33 | 颐和园升平署1-5号院(中央党校北校区南院1-5号院)修缮项目全过程造价咨询 | 中央党校(国家行政学院)行政财务部 | 全过程造价咨询 | 3031.75 |
34 | 山东成武农村商业银行股份有限公司总行营业办公楼建设全过程工程造价咨询服务采购项目 | 山东成武农村商业银行股份有限公司 | 全过程造价咨询服务 | 16000 |
35 | 北京东岳庙七十六司保护修缮工程 | 北京民俗博物馆 | 全过程造价咨询服务 | 1175.8 |
36 | 城市副中心图书馆建筑智能化工程 | 首都图书馆 | 全过程造价咨询服务 | 6000 |
